PACKS PROMO SET 5
A l'occasion de la sortie du set 5, pour obtenir les 2 packs promo de cette série ("Sanada Nobushige" et "Tarik Ibn Ziyad"), il vous suffit de nous envoyer les code-barres des 16 blisters différents, le tout accompagné d'une enveloppe
matelassée libellée à votre adresse et
affanchie à 0,82 €. Le tout est à envoyer à :
HEXAGONAL 94-96 rue Faidherbe 93700 DRANCY. |
PACKS PROMO SET 3 et 4
Les offres pour les sets 3 et 4 sont toujours valables, à savoir "Black Hawk" et "Siegfried" contre les 16 code-barres de la série 3, et "Maui Tikitiki" et "Darius le Grand" contre les 16 code-barres de la série 4. |
Des news ? Des questions ? Des joueurs ?
Inscrivez-vous à notre mailing-list : |
|
| | | | | | |
 |
 |  |  |  |  |
 |  |
|

Classement national des joueurs (tenant compte des tournois jusqu'au 31/05/06)
Comment fonctionne le classement ?
Place | Nom | Prénom | Nbre de tournois | |
1 | Goyheneche | Benoit | 5 | 1449 |
2 | Dolle | Florent | 11 | 1413 |
3 | Guyot | Mathieu | 13 | 1408 |
4 | Franjus | Rémy | 10 | 1397 |
5 | Avila | Anthony | 5 | 1155 |
6 | Albuquerque, de | Julien | 5 | 1134 |
7 | Buleux | Xavier | 8 | 1080 |
8 | Maupin | Paul | 11 | 969 |
9 | Said | Dan | 10 | 946 |
10 | Nortier | Alexandre | 11 | 908 |
11 | Tétard | Stéphane | 12 | 905 |
12 | Lapanne | Mickael | 9 | 896 |
13 | Objois | Eric | 9 | 884 |
14 | Esselinck | Michel | 6 | 883 |
15 | Félix | Julien | 34 | 855 |
16 | Roche | Richard | 29 | 818 |
17 | Hennebique | Guillaume | 7 | 810 |
18 | Blaise | Cédric | 5 | 798 |
19 | Boniface | Jacques | 8 | 797 |
20 | Alby | Mathieu | 5 | 777 |
21 | Nortier | Gwénaëlle | 5 | 756 |
22 | Ponsac | Raymond | 6 | 742 |
23 | Outters | Sylvain | 5 | 735 |
24 | Faja | Youri | 9 | 702 |
24 | Miguet | Boris | 9 | 702 |
26 | Bourdais | Yohan | 34 | 690 |
27 | Dolle | Vivien | 6 | 689 |
28 | Cigna | Damien | 33 | 645 |
29 | Vitrat | Laurent | 12 | 635 |
30 | Couval | Lionel | 11 | 616 |
31 | Delvert | Romain | 5 | 609 |
32 | Belle | Gilles | 33 | 605 |
33 | Canny | Benjamin | 9 | 593 |
34 | Satre | Vincent | 18 | 583 |
35 | Krebs | Emmanuel | 12 | 579 |
36 | Baldini | Gaëtan | 6 | 565 |
37 | Feret | Tim | 12 | 560 |
38 | Testore | Julien | 7 | 550 |
39 | Dorian | Guillaume | 13 | 539 |
40 | Lienhard | Frank | 9 | 533 |
41 | Deparis | Fabien | 10 | 528 |
42 | Copeaux | Benoit | 5 | 525 |
42 | Cote | Sébastien | 5 | 525 |
44 | Monin | Benjamin | 7 | 520 |
45 | Bremaud | Guillaume | 10 | 506 |
46 | Gadiou | Fabrice | 7 | 504 |
47 | Carrasse | Vincent | 6 | 495 |
48 | Chavanat | Laëtitia | 19 | 495 |
49 | A. | Julien | 8 | 473 |
50 | Durdully | Bertrand | 5 | 462 |
51 | Clauzel | Philippe | 9 | 448 |
52 | Boquillion | Gabriel | 5 | 441 |
53 | Coquet | Laurent | 10 | 440 |
53 | Maxime | Nicolas | 10 | 440 |
55 | Hedreux | Mickaël | 8 | 419 |
56 | Hennebique | Jérome | 9 | 412 |
57 | Matte | Jean Sébastien | 9 | 400 |
58 | Goyard | Damien | 7 | 382 |
59 | Rabouin | Guillaume | 5 | 378 |
60 | Garcin | Mickael | 6 | 371 |
61 | Vanden Maagdenberg | Rémi | 11 | 353 |
62 | Douaire | Marc | 8 | 351 |
63 | Gay-Peiller | Nicolas | 13 | 348 |
64 | Hennick | Delphine | 9 | 254 |
65 | Cortial | Thibault | 5 | 252 |
65 | Gavilan | Esther | 5 | 252 |
65 | Pauze | François | 5 | 252 |
68 | Giraud | Franck | 8 | 203 |
69 | Delon | Frédéric | 5 | 147 |
Comment fonctionne le classement ?
En gros et pour faire simple :
|
| | | il ne s'agit pas d'un système de type ELO (qui vous fait gagner ou
perdre des points en fonction de vos résultats "présumés" par rapport à la
force de vos adversaires) |
|
| | | le système calcule votre performance, c.a.d. la place à laquelle vous
arrivez en général lors des tournois auxquels vous participez, en tenant
compte du nombre de participants et de votre régularité. Ensuite divers
coefficients sont appliqués (notamment pour le Championnat de France et les
Régionaux), ainsi qu'un bonus pour chaque tournoi auquel vous avez
participé |
|
De fait, plus vous participez à des tournois :
|
| | | plus vous avez de bonus de points, mais |
|
| | | plus votre performance est "lissée". Ainsi vous pouvez perdre des
points tout en ayant fini 1er dans un petit tournoi ! |
|
Pour que le calcul de la performance soit significatif, il faut avoir
participé à plusieurs tournois. Le système n'étant qu'à ses débuts, il faut
avoir participé à 5 tournois validés pour entrer dans le système de
classement. Il n'est pas impossible que ce nombre augmente dans le futur, ou
qu'un 2ème classement soit fait pour les joueurs ayant participé à plus de X
tournois.
|
|  |  |
 |  |  |
|  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  | © TriKing Games - Distribution Hexagonal |  |  |
 |
|